Настенный кондиционер Energolux SAS09L4-A
Внутренние блоки серии Lausanne имеют классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. Объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха, встроенный ионизатор и многие другие функции гарантируют пользователям высокий уровень комфорта.
В комплекте поставляются антибактериальный и угольный фильтры. Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 22 дБ(А).
| Мощностные характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,84 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,78 |
| Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 450 |
| Энергоэффективность (EER / COP) | A / A |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Технические характеристики | |
| Вид | сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,7 |
| Уровень шума (min), дБ | 22 |
| Уровень шума (max), дБ | 33 |
| Уровень шума (наруж. блок), дБ | 50 |
| Инверторная технология | нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Система фильтрации | антибактериальный, угольный фильтры, ионизация |
| Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Гарантированный диапазон рабочих темп. наружного воздуха | |
| Охлаждение | 10 ... 43 °С |
| Обогрев | - 7 ... 24 °С |
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока, мм | 792х292х201 |
| Размеры наружного блока, мм | 710х500х240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
| Дополнительно | |
| Наличие пульта ДУ | есть |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Серия | LAUSANNE |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет корпуса | белый |
| Опции | Низкотемпературный комплект (- 25 ... 24 °С) |
Вы смотрели







