Настенный кондиционер DAIKIN FTYN50L/RYN50L
- 168 400 р.
- Энергоэффективность: до класса A.
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов.
- Функция автоматического горизонтального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению.
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.
- Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется.
Мощностные характеристики | |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,64 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,48 |
Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 912 |
Энергоэффективность (EER / COP) | A / A |
Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
Технические характеристики | |
Вид | сплит-система |
Мощность охлаждения, кВт | 5,25 |
Мощность обогрева, кВт | 5,55 |
Уровень шума (min), дБ | 34 |
Уровень шума (max), дБ | 44 |
Уровень шума (наруж. блок), дБ | 52 |
Инверторная технология | нет |
Тип хладагента | R410A |
Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Габариты | |
Размеры внутреннего блока, мм | 1065х310х224 |
Размеры наружного блока, мм | 855х651х328 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Вес наружного блока, кг | 49 |
Дополнительно | |
Наличие пульта ДУ | есть |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Серия | FTYN |
Тип внутреннего блока | настенный |
Цвет корпуса | белый |
Вы смотрели