Настенный кондиционер GREE GWH24KG-K3DNA6G(LCLH)
- 320 000 р.
Кондиционеры Gree Change созданные на базе инверторного компрессора G10 не имеют аналогов в мире по надежности, уровню шума и энергопотреблению.
- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр
Мощностные характеристики | |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,180 (0,600-2,650) |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,220 (0,600-2,800) |
Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 1000 |
Энергоэффективность (EER / COP) | C / D |
Обслуживаемая площадь, м2 | 60 |
Технические характеристики | |
Вид | сплит-система |
Наличие ионизации | есть |
Мощность охлаждения, кВт | 6,45 (2,53-6,55) |
Мощность обогрева, кВт | 7,00 (2,53-7,60) |
Уровень шума (min), дБ | 34 |
Уровень шума (max), дБ | 51 |
Уровень шума (наруж. блок), дБ | 58 |
Инверторная технология | есть |
Тип хладагента | R410 |
Система фильтрации | фильтр с ионами серебра, фотокаталитический фильтр |
Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Габариты | |
Размеры внутреннего блока, мм | 1007х315х219 |
Размеры наружного блока, мм | 980х790х427 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Вес наружного блока, кг | 55,5 |
Дополнительно | |
Наличие пульта ДУ | есть |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Серия | Change ERP |
Тип внутреннего блока | настенный |
Цвет корпуса | белый |
Вы смотрели