Настенный кондиционер GREE GWH18KG-K3DNA6G(LCLH)
- 278 000 р.
Кондиционеры Gree Change созданные на базе инверторного компрессора G10 не имеют аналогов в мире по надежности, уровню шума и энергопотреблению.
- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр
Мощностные характеристики | |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,675 (0,380-2,650) |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,750 (0,350-2,650) |
Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 800 |
Энергоэффективность (EER / COP) | B / D |
Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
Технические характеристики | |
Вид | сплит-система |
Наличие ионизации | есть |
Мощность охлаждения, кВт | 5,28 (1,20-6,20) |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 (1,10-6,00) |
Уровень шума (min), дБ | 32 |
Уровень шума (max), дБ | 45 |
Уровень шума (наруж. блок), дБ | 55 |
Инверторная технология | есть |
Тип хладагента | R410 |
Система фильтрации | фильтр с ионами серебра, фотокаталитический фильтр |
Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Габариты | |
Размеры внутреннего блока, мм | 865х305х215 |
Размеры наружного блока, мм | 955х700х396 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Вес наружного блока, кг | 46 |
Дополнительно | |
Наличие пульта ДУ | есть |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Серия | Change ERP |
Тип внутреннего блока | настенный |
Цвет корпуса | белый |
Вы смотрели