Настенный кондиционер GREE GWH09UB-K3DNA3E silver
- 217 200 р.
Кондиционеры Gree U-Poem созданы на базе инверторного компрессора G10.
- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр
Мощностные характеристики | |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,720 (0,200-1,400) |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,760 (0,150-1,550) |
Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 560 |
Энергоэффективность (EER / COP) | A / A |
Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Технические характеристики | |
Вид | сплит-система |
Наличие ионизации | есть |
Мощность охлаждения, кВт | 2,60 (0,80-3,40) |
Мощность обогрева, кВт | 2,80 (0,75-3,80) |
Уровень шума (min), дБ | 26 |
Уровень шума (max), дБ | 38 |
Уровень шума (наруж. блок), дБ | 50 |
Инверторная технология | есть |
Тип хладагента | R410 |
Система фильтрации | фильтр с ионами серебра, фотокаталитический фильтр |
Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Габариты | |
Размеры внутреннего блока, мм | 896х320х159 |
Размеры наружного блока, мм | 776х540х320 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Вес наружного блока, кг | 31 |
Дополнительно | |
Наличие пульта ДУ | есть |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Серия | U-Poem |
Тип внутреннего блока | настенный |
Цвет корпуса | серебристый |
Вы смотрели