Настенный кондиционер GREE GWH 18 UC-K3 DNA1B red
- 341 000 р.
Модель премиум класса с DC инверторным компрессором, созданным по технологии G10.
Данная технология позволяет компрессору стабильно работать в низкочастотном режиме и как следствие более точно поддерживать заданную температуру.
- Коэффициент энергоэффективности EER=4,01, COP=4,11
- Энергоэффективность класса "А+++"
- Приток свежего воздуха (опция)
- В 3-х цветовых вариантах исполнения
- Бесшумная работа – 22 дБ(А)
- Многофункциональный фильтр (3 в 1)
- Кондиционер имеет уникальный дизайн и компактный размер (глубина 15.9 см)
- 7-скоростной вентилятор поможет создать комфортный поток воздуха
Мощностные характеристики | |
Диапазон мощности охлаждения, кВт | 2,00-6,00 |
Диапазон мощности обогрева, кВт | 2,00-6,35 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,55 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,55 |
Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 850 |
Энергоэффективность (EER / COP) | A / A |
Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
Технические характеристики | |
Вид | сплит-система |
Возможность притока наружного воздуха | опция |
Мощность охлаждения, кВт | 5,30 |
Мощность обогрева, кВт | 5,60 |
Уровень шума (min), дБ | 26 |
Уровень шума (max), дБ | 47 |
Уровень шума (наруж. блок), дБ | 56 |
Инверторная технология | есть |
Тип хладагента | R410 |
Система фильтрации | система 3 в 1 (предварительный, фотокаталитический фильтры и с ионами серебра) |
Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Габариты | |
Размеры внутреннего блока, мм | 998х340х178 |
Размеры наружного блока, мм | 955х700х396 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Вес наружного блока, кг | 50 |
Дополнительно | |
Наличие пульта ДУ | есть |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Серия | U-cool DC Inverter |
Тип внутреннего блока | настенный |
Цвет корпуса | белый, красная вставка |
Вы смотрели