Настенный кондиционер GREE GWH 18 KG-K3 DNA5A
- 261 000 р.
Кондиционеры Gree Change созданные на базе инверторного компрессора G10 не имеют аналогов в мире по надежности, уровню шума и энергопотреблению.
- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр
| Мощностные характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,600 (0,400-2,500) |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,600 (0,500-2,500) |
| Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 800 |
| Энергоэффективность (EER / COP) | A / B |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Технические характеристики | |
| Вид | сплит-система |
| Наличие ионизации | есть |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,30 (1,05-6,50) |
| Мощность обогрева, кВт | 5,70 (1,00-7,00) |
| Уровень шума (min), дБ | 32 |
| Уровень шума (max), дБ | 45 |
| Уровень шума (наруж. блок), дБ | 54 |
| Инверторная технология | есть |
| Тип хладагента | R410 |
| Система фильтрации | фильтр с ионами серебра, фотокаталитический фильтр |
| Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока, мм | 865х305х215 |
| Размеры наружного блока, мм | 955х700х396 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес наружного блока, кг | 52 |
| Дополнительно | |
| Наличие пульта ДУ | есть |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Серия | Change DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет корпуса | белый |
Вы смотрели





