Настенный кондиционер GREE GWH 12 UB-K3 DNA3A red
- 237 000 р.
Кондиционеры Gree U-Poem созданы на базе инверторного компрессора G10.
- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр
| Мощностные характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,970 (0,360-1,300) |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,055 (0,340-1,360) |
| Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 570 |
| Энергоэффективность (EER / COP) | A / A |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
| Технические характеристики | |
| Вид | сплит-система |
| Наличие ионизации | есть |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,50 (1,30-4,00) |
| Мощность обогрева, кВт | 3,81 (0,90-4,30) |
| Уровень шума (min), дБ | 23 |
| Уровень шума (max), дБ | 39 |
| Уровень шума (наруж. блок), дБ | 52 |
| Инверторная технология | есть |
| Тип хладагента | R410 |
| Система фильтрации | фильтр с ионами серебра, фотокаталитический фильтр |
| Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока, мм | 896х320х159 |
| Размеры наружного блока, мм | 848х540х320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес наружного блока, кг | 38 |
| Дополнительно | |
| Наличие пульта ДУ | есть |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Серия | U-Poem |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет корпуса | красный |
Вы смотрели







