Настенный кондиционер Shivaki SSH-P127DC
В инверторных кондиционерах Shivaki серии Prestige, модельного ряда 2017 года, установлен инверторный компрессор постоянного тока (DC-инвертор), обеспечивающий низкий уровень шума и высокую эффективность. В отличие от обычных кондиционеров, модели серии Prestige более точно поддерживают температуру в помещении, создавая тем самым более комфортные условия для человека. Они реагируют на изменение температуры в помещении от 0.5 °С и компрессор, увеличивая обороты, быстро доводит температуру до заданной.
Помимо базовых функций, таких как самоочистка, быстрое охлаждение/обогрев, автоматическая разморозка, 24 часовой таймер, автозапуск и фильтры очистки воздуха.
| Мощностные характеристики | |
| Диапазон мощности охлаждения, кВт | 1,00-3,75 |
| Диапазон мощности обогрева, кВт | 1,00-3,80 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,090 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,020 |
| Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 650 |
| Энергоэффективность (EER / COP) | A / A |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
| Технические характеристики | |
| Вид | сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,52 |
| Уровень шума (min), дБ | 34 |
| Уровень шума (наруж. блок), дБ | 52 |
| Инверторная технология | есть |
| Тип хладагента | R410A |
| Система фильтрации | фотокаталитический, фильтр с активированным углем, катехиновый, нано-серебряный |
| Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока, мм | 710х180х240 |
| Размеры наружного блока, мм | 700х552х256 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес наружного блока, кг | 28 |
| Дополнительно | |
| Наличие пульта ДУ | есть |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет корпуса | белый |
102 000 р.



