Настенный кондиционер Shivaki SSH-I187BE
Сплит-системы Shivaki серии Ion 2017 модельного года имеют режимы работы Тепло-Холод, оснащены функцией автоматического подбора режима охлаждения или обогрева, режимами вентиляции, осушения, режимом сна. Кондиционеры серии оснащены фильтрами: фотокаталитический —работает по принципу окисления и имеет способность полностью разрушать соединения вирусов и вредных микробов, фильтр с активированным углем, катехиновый, нано-серебряный. В кондиционерах серии Shivaki Ion 2017 применены ионизаторы, которые генерируют отрицательно заряженные ионы, уничтожающие вредоносные бактерии и формирующие оптимальный микроклимат в помещении.
| Мощностные характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,880 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,670 |
| Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 780 |
| Энергоэффективность (EER / COP) | A / A |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Технические характеристики | |
| Вид | сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,42 |
| Уровень шума (min), дБ | 43 |
| Уровень шума (наруж. блок), дБ | 56 |
| Инверторная технология | нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Система фильтрации | фотокаталитический, фильтр с активированным углем, катехиновый, нано-серебряный |
| Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока, мм | 900х280х202 |
| Размеры наружного блока, мм | 760х552х256 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 32 |
| Дополнительно | |
| Наличие пульта ДУ | есть |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет корпуса | белый |
100 000 р.



