Настенный кондиционер General ASHG30LFCA
Внутренние блоки серии Energy Plus сочетает в себе высокую энергоэффективность класса А++, оптимальное воздухораспределение и совершенную систему очистки воздуха.
Пульт управления идеально лежит в руке, а сама логика управления интуитивно понятна, ведь все основные функции вынесены и уместились всего на 4 кнопках. Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(А).
Мощностные характеристики | |
Диапазон мощности охлаждения, кВт | 2,90-9,00 |
Диапазон мощности обогрева, кВт | 2,20-11,00 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,490 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,440 |
Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 1150 |
Энергоэффективность (EER / COP) | A / A |
Обслуживаемая площадь, м2 | 80 |
Технические характеристики | |
Вид | сплит-система |
Мощность охлаждения, кВт | 8,00 |
Мощность обогрева, кВт | 8,80 |
Уровень шума (min), дБ | 33 |
Уровень шума (max), дБ | 49 |
Уровень шума (наруж. блок), дБ | 55 |
Инверторная технология | есть |
Тип хладагента | R410A |
Система фильтрации | ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, |
Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Габариты | |
Размеры внутреннего блока, мм | 998х320х238 |
Размеры наружного блока, мм | 900х830х330 |
Вес внутреннего блока, кг | 18 |
Вес наружного блока, кг | 68 |
Дополнительно | |
Наличие пульта ДУ | есть |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Серия | Energy Plus |
Тип внутреннего блока | настенный |
Цвет корпуса | белый |
157 150 р.