Настенный кондиционер General ASHG14LMCA
Внутренние блоки серии Energy Plus 2 представлены в обновленном дизайне и сочетает в себе высокую энергоэффективность класса А++, оптимальное воздухораспределение и совершенную систему очистки воздуха.
Пульт управления идеально лежит в руке, а сама логика управления интуитивно понятна, ведь все основные функции вынесены и уместились всего на 4 кнопках. Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(А).
| Мощностные характеристики | |
| Диапазон мощности охлаждения, кВт | 0,90-5,00 | 
| Диапазон мощности обогрева, кВт | 0,90-6,40 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,135 | 
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,355 | 
| Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 770 | 
| Энергоэффективность (EER / COP) | A / A | 
| Обслуживаемая площадь, м2 | 40 | 
| Технические характеристики | |
| Вид | сплит-система | 
| Мощность охлаждения, кВт | 4,00 | 
| Мощность обогрева, кВт | 5,00 | 
| Уровень шума (min), дБ | 25 | 
| Уровень шума (max), дБ | 44 | 
| Уровень шума (наруж. блок), дБ | 50 | 
| Инверторная технология | есть | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Система фильтрации | ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, | 
| Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840х268х203 | 
| Размеры наружного блока, мм | 790х540х290 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 10,5 | 
| Вес наружного блока, кг | 38 | 
| Дополнительно | |
| Наличие пульта ДУ | есть | 
| Режим работы | охлаждение / обогрев | 
| Серия | Energy Plus 2 | 
| Тип внутреннего блока | настенный | 
| Цвет корпуса | белый | 
229 000 р.



