Настенный кондиционер General ASHG09LLCC
ECO3 Inverter является улучшенной версией легендарной серии ECO2 Inverter, которая успешно продается в России уже на протяжении пяти лет и зарекомендовала себя как надежное оборудование. Новая серия представлена в трех типоразмерах: 7, 9 и 12 kBTU.
Преимущества
- Индикация загрязнения фильтра. Напомнит о техобслуживании.
- Ионный деодорирующий фильтр. Устраняет запахи (опция).
- Яблочно-катехиновый фильтр. Препятствует развитию вредных микроорганизмов (опция).
- Автоматическое осушение теплообменника. Предотвратит рост плесени и бактерий.
- Режим повышенной производительности. Быстро охладит или обогреет.
- Бесшумная работа.
- Режим снижения энергопотребления.
- Таймер комфортного сна.
- Программируемый 24-часовой таймер.
- Индивидуальное кодирование блоков.
- Автоматический перезапуск.
- Автоматический выбор режима.
- Защита от предельных температур.
| Мощностные характеристики | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,730 (0,250-1,290) |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,740 (0,250-1,630) |
| Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 740 |
| Энергоэффективность (EER / COP) | A / A |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Технические характеристики | |
| Вид | сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,50 (0,90-3,00) |
| Мощность обогрева, кВт | 3,00 (0,90-3,80) |
| Уровень шума (min), дБ | 22 |
| Уровень шума (max), дБ | 43 |
| Уровень шума (наруж. блок), дБ | 48 |
| Инверторная технология | есть |
| Тип хладагента | R410A |
| Система фильтрации | ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, |
| Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока, мм | 820х262х206 |
| Размеры наружного блока, мм | 663х535х293 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Дополнительно | |
| Наличие пульта ДУ | есть |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Серия | Eco3 Inverter |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет корпуса | белый |
Вы смотрели
114 000 р.



