Настенный кондиционер Abion ASH-C098DC
В сплит-системах Abion серии Inverter установлен инверторный компрессор постоянного тока (DC-инвертор), обеспечивающий низкий уровень шума и высокую эффективность. В отличие от обычных кондиционеров, модели серии Inverter более точно поддерживают температуру в помещении, создавая тем самым более комфортные условия для человека. Они реагируют на изменение температуры в помещении от 0.5 °С и компрессор, увеличивая обороты, быстро доводит температуру до заданной.
Помимо базовых функций, в кондиционерах Abion Inverter предусмотрены множество передовых разработок, таких как — автоматическое управление с пульта ДУ вертикальными и горизонтальными жалюзи, управление с помощью Wi-Fi (опция), активный карбоновый фильтр, анти-бактериальный фильтр.
| Мощностные характеристики | |
| Диапазон мощности охлаждения, кВт | 1,00-2,65 |
| Диапазон мощности обогрева, кВт | 1,00-2,90 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,822 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,780 |
| Расход воздуха (внутр. блок), м3/ч | 520 |
| Энергоэффективность (EER / COP) | A / A |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Технические характеристики | |
| Вид | сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,67 |
| Уровень шума (min), дБ | 26 |
| Уровень шума (max), дБ | 37 |
| Инверторная технология | есть |
| Тип хладагента | R410A |
| Система фильтрации | активный карбоновый фильтр, анти-бактериальный фильтр |
| Напряжение, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока, мм | 690x283x199 |
| Размеры наружного блока, мм | 720x540x260 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес наружного блока, кг | 28 |
| Дополнительно | |
| Наличие пульта ДУ | есть |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Серия | Comfort |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет корпуса | белый |
101 700 р.





